Arena-auf-Schalke
Punkterechner und mehr

Der Schalke-Punkterechner

Punktestand für  und ELO-Zahlen[ Was ist das? ] .

Zusammenfassung:

*Punkte 47402 
davon 
*Multiuserpunkte 45107 
*Siegbonus 1377 
*Singleuserpunkte 237 
Lotteriegewinne 681 
Manuelle Korrektur 0  [ Ändern ]
  
Aktueller RangCourge Cosmique [W18]
  
*Geschätzte Punkte zum nächsten Aufstieg 32598 
*Singleuserquote 0.5% 
*Singleuserpunkte nötig zum kirchlichen Rang 23346 
*Diese Punktzahl ist nur ein Näherungswert. Wegen Steuerzahlungen, Änderung der Punktzahl eines Spieles, Baukosten oder Spenden kann sie zum Teil erheblich vom tatsächlichen Punktwert abweichen.

Multiuserspiele:

Nr.Spiel|AnzahlGew.Quote|PunkteSiegbonus
 1  Tichu | 4981  2557  51.34% | 14943  0 
 2  Dominion | 666  336  50.45% | 4217  339 
 3  Siedler | 289  87  30.10% | 2906  88 
 4  Dudeln | 227  38  16.74% | 1704  27 
 5  Dog | 215  104  48.37% | 3225  208 
 6  Transamerica | 200  65  32.50% | 2000  65 
 7  CantStop | 200  110  55.00% | 463  2 
 8  ThurnUndTaxis | 170  91  53.53% | 1115  93 
 9  SanJuan | 161  51  31.68% | 860  52 
 10  Attribut | 95  24  25.26% | 975  29 
 11  StoneAge | 89  25  28.09% | 1432  51 
 12  EinfachGenial | 77  30  38.96% | 486  30 
 13  Bluff | 72  18  25.00% | 264  3 
 14  NotreDame | 69  29  42.03% | 727  30 
 15  Diamant | 68  13  19.12% | 351  8 
 16  AllesImEimer | 64  24  37.50% | 623  24 
 17  Pandemie | 58  29  50.00% | 690  34 
 18  Heckmeck | 57  19  33.33% | 534  19 
 19  Numeri | 55  17  30.91% | 509  22 
 20  Wizard | 48  8  16.67% | 1486  28 
 21  LostCities | 45  21  46.67% | 135  0 
 22  Venedig | 41  17  41.46% | 450  18 
 23  Atlantis | 36  23  63.89% | 207  24 
 24  Yinsh | 34  20  58.82% | 238  20 
 25  Attika | 34  12  35.29% | 408  12 
 26  PiranhaPedro | 33  24  72.73% | 337  30 
 27  Ligretto | 29  5  17.24% | 177  3 
 28  CafeInternational | 27  5  18.52% | 278  5 
 29  KingLui | 27  6  22.22% | 91  0 
 30  7Wonders | 25  10  40.00% | 148  10 
 31  Verflixxt | 24  9  37.50% | 152  9 
 32  Drachenherz | 17  7  41.18% | 51  0 
 33  UmKroneUndKragen | 16  7  43.75% | 71  1 
 34  Caylus | 15  7  46.67% | 247  14 
 35  11nimmt | 14  4  28.57% | 107  4 
 36  RA | 14  3  21.43% | 153  4 
 37  Wikinger | 13  6  46.15% | 142  7 
 38  6nimmt | 11  2  18.18% | 142  3 
 39  CantStopTeam | 11  4  36.36% | 91  4 
 40  CC-HaendlerUndBaumeister | 11  3  27.27% | 133  3 
 41  Emerald | 10  2  20.00% | 86  2 
 42  SaeulenDerErde | 10  4  40.00% | 129  5 
 43  Doppelkopf | 10  5  50.00% | 30  0 
 44  Halali | 9  0  0.00% | 45  0 
 45  Funkenschlag | 8  3  37.50% | 126  5 
 46  Tongiaki | 8  6  75.00% | 82  6 
 47  PackeisAmPol | 7  2  28.57% | 58  2 
 48  Cartagena | 7  3  42.86% | 53  3 
 49  Kardinal&Koenig | 7  2  28.57% | 73  2 
 50  AufAchse | 6  2  33.33% | 61  2 
 51  PuertoRico | 6  2  33.33% | 76  2 
 52  Carcassonne | 6  1  16.67% | 61  1 
 53  Clans | 5  1  20.00% | 50  1 
 54  CC-Erweiterung | 5  2  40.00% | 55  2 
 55  Medina | 5  2  40.00% | 81  4 
 56  TopRace | 4  2  50.00% | 34  2 
 57  ParisParis | 4  2  50.00% | 13  0 
 58  TurnIt | 4  2  50.00% | 40  2 
 59  Imperial | 4  2  50.00% | 86  5 
 60  Dvonn | 4  1  25.00% | 28  1 
 61  SchrilleStille | 4  1  25.00% | 51  1 
 62  SanktPetersburg | 4  1  25.00% | 33  1 
 63  Meuterer | 4  1  25.00% | 60  2 
 64  Verraeter | 3  0  0.00% | 45  0 
 65  Manhattan | 3  0  0.00% | 10  0 
 66  ImSchutzeDerBurg | 3  0  0.00% | 32  0 
 67  Backgammon | 3  2  66.67% | 9  0 
 68  Geister | 3  1  33.33% | 9  0 
 69  Go | 2  1  50.00% | 14  1 
 70  Sticheln | 2  0  0.00% | 20  0 
 71  Manitou | 2  1  50.00% | 7  0 
 72  Intrige | 2  0  0.00% | 43  0 
 73  Kingsburg | 2  0  0.00% | 32  0 
 74  ThurnUndTaxis-GuG | 2  0  0.00% | 13  0 
 75  OhneFurchtUndAdel | 2  0  0.00% | 33  0 
 76  Niagara | 2  0  0.00% | 26  0 
 77  Pantheon | 2  1  50.00% | 25  1 
 78  FinstereFlure | 2  1  50.00% | 18  1 
 79  CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1  0  0.00% | 10  0 
 80  Bazaar | 1  0  0.00% | 10  0 
 81  BohnDuell | 1  1  100.00% | 3  0 
 82  Vabanque | 1  0  0.00% | 8  0 
 83  DonQuixote | 1  1  100.00% | 5  0 
 84  CC-JaegerUndSammler | 1  0  0.00% | 10  0 
 85  Bohnanza | 1  0  0.00% | 17  0 
 86  StreetSoccer | 1  0  0.00% | 10  0 
 87  FussballLigretto | 1  0  0.00% | 3  0 
 88  Fuersten | 1  0  0.00% | 16  0 
  Summe | 8524  3928  46.08% | 45107  1377 

Singleuserspiele:

Nr.SpielAnzahlSchnittBestesPunkte
 1  MahJongg  110  7914.3  20503  110 
 2  FiveDice  30  116.17  182  30 
 3  WechselFieber  12  240.75  163  12 
 4  SoloWuerfeln  10  -478  -60  10 
 5  Chaos  10  94.5  210  10 
 6  Darts  5  102  60  5 
 7  PacMan  5  623.4  929  5 
 8  SoloBazaar  5  75  93  10 
 9  Dislodge  5  8145  17614  5 
 10  MogelPat  5  402  543  5 
 11  SoloQuixote  5  40.6  57  10 
 12  Sologammon  3  -51300  -14400  6 
 13  SolcheStrolche  3  2271.67  2037  3 
 14  BlackBox  3  36.33  25  3 
 15  Rotactical  2  23769  23932  2 
 16  SoloEinfachGenial  2  136520  161618  4 
 17  SingleSanktPetersburg  2  163.5  178  4 
 18  Solitaire  2  341.5  421  2 
 19  Sudoku  1  1074  1074  1 
  Summe  220  -  -  237 

Lotterien:

Nr.SpielEndeGewinnsumme
 1  Yinsh  30.08.2009  250 
 2  Niagara  10.08.2008  167 
 3  OhneFurchtUndAdel  08.08.2008  125 
 4  Dudeln  23.06.2008  139 
  Summe  -  681